日前,工业和信息化部公布第五批绿色制造名单。建陶行业又有5家工厂在“绿色工厂”名单之列。截至目前,建陶及装备行业国家级“绿色工厂”已达23家。
第一批绿色制造名单 | ||
序号 | 公司名称 | 第三方评价机构 |
1 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 北京国建联信认证中心有限公司 |
2 | 清远纳福娜陶瓷有限公司 | 北京国建联信认证中心有限公司 |
第二批绿色制造名单 | ||
3 | 佛山市三水新明珠建陶工业有限公司 | 北京国建联信认证中心有限公司 |
4 | 清远市简一陶瓷有限公司 | 北京国建联信认证中心有限公司 |
5 | 广东萨米特陶瓷有限公司 | 北京国建联信认证中心有限公司 |
6 | 广东科达洁能股份有限公司 | 广东省节能中心 |
第三批绿色制造名单 | ||
7 | 广东宏威陶瓷实业有限公司 | 北京国建联信认证中心有限公司 |
8 | 东莞市唯美陶瓷工业园有限公司 | 北京国建联信认证中心有限公司 |
9 | 珠海市斗门区旭日陶瓷有限公司 | 中国建材检验认证集团股份有限公司 |
10 | 湖北亚细亚陶瓷有限公司 | 北京国建联信认证中心有限公司 |
11 | 安徽科达洁能股份有限公司 | 中国电子信息产业发展研究院 |
第四批绿色制造名单 | ||
12 | 佛山欧神诺陶瓷有限公司 | 北京国建联信认证中心有限公司 |
13 | 广东金牌陶瓷有限公司 | 广东省清洁生产协会 |
14 | 广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司 | 北京国建联信认证中心有限公司 |
15 | 江西新明珠建材有限公司 | 北京国建联信认证中心有限公司 |
16 | 江西和美陶瓷有限公司 | 北京国建联信认证中心有限公司 |
17 | 杭州诺贝尔陶瓷有限公司 | 中国建材检验认证集团股份有限公司 |
18 | 淄博金卡陶瓷有限公司 | 山东长润节能技术服务有限公司 |
第五批绿色制造名单 | ||
19 | 九江诺贝尔陶瓷有限公司 | 中国建材检验认证集团股份有限公司 |
20 | 江西唯美陶瓷有限公司 | 江西省建筑材料工业科学研究设计院 |
21 | 安阳贝利泰陶瓷有限公司 | 北京鉴衡认证中心有限公司 |
22 | 湖北杭瑞陶瓷有限责任公司 | 北京国建联信认证中心有限公司 |
23 | 广东新润成陶瓷有限公司 | 江西省建筑材料工业科学研究设计院 |
从2017年至今,工信部共公布了五批绿色制造名单,建陶及装备行业有23家工厂获评“绿色工厂”,其中13家位于广东、江西4家、湖北2家、浙江1家、河南1家、安徽1家、山东1家。值得一提的是,部分头部企业有多家工厂入选:新明珠3家、蒙娜丽莎2家、唯美3家、诺贝尔2家、科达2家等。
按工信部定义,绿色工厂是指实现了用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的工厂,是制造业的生产单元,是绿色制造的实施主体,属于绿色制造体系的核心支撑单元。
绿色制造也被称为环境意识制造、面向环境的制造等,是一个综合考虑环境影响和资源效益的现代化制造模式,其目标是使产品从设计、制造、包装、运输、使用到报废处理的整个产品全寿命周期中,对环境的影响最小,资源利用率最高,并使企业经济效益和社会效益协调优化。
国家级“绿色工厂”评选由工业和信息化部组织开展,经申报单位自我评价、第三方机构评价、省级工业和信息主管部门评估及专家论证、公示等环节最终确定。为激励陶瓷企业环保升级,获评“绿色工厂”的陶企除了收获肯定外,还能获得各陶瓷产区的相应奖励。