2020年10月19日,东鹏控股在深圳证券交易所上市,董事长何新明身价破百亿。2020年10月20日,胡润研究院发布《2020衡昌烧坊·胡润百富榜》。今年是胡润研究院自1999年以来连续第22次发布“胡润百富榜”。陶瓷行业有5位富豪上榜,分别是张息、叶德林、萧华、霍炽昌、萧华、霍荣铨。刚上市的东鹏董事长何新明没有入围,而蒙娜丽莎居然有2位老板上榜,不知榜单评选的依据是什么?
排名 | 财富 (人民币) | 姓名 | 年龄 | 关联企业 | 主营行业 |
715 | 83 亿 | 张曦 | 46 | 国瓷材料 | 陶瓷 |
827 | 70 亿 | 叶德林 | 63 | 新明珠陶瓷 | 陶瓷 |
1019 | 56 亿 | 萧华 | 71 | 蒙娜丽莎 | 建筑陶瓷 |
1481 | 37 亿 | 霍炽昌 | 57 | 新中源陶瓷 | 陶瓷 |
1922 | 27 亿 | 霍荣铨 | 58 | 蒙娜丽莎 | 建筑陶瓷 |
家具富豪榜
排名 | 财富 (人民币) | 姓名 | 年龄 | 关联企业 | 主营行业 |
120 | 380 亿 | 车建兴 | 54 | 红星美凯龙 | 家具连锁 |
173 | 285 亿 | 顾江生家族 | 57 | 顾家家居 | 家具 |
560 | 105 亿 | 沈汉标、王妙玉夫妇 | 48、44 | 好莱客 | 家具 |
819 | 71 亿 | 黎经华 | 58 | 罗浮宫家具 | 家具零售 |
864 | 69 亿 | 江淦钧 | 56 | 索菲亚衣柜 | 家具 |
984 | 59 亿 | 柯健生 | 56 | 索菲亚衣柜 | 家具 |
984 | 59 亿 | 王江林家族 | 50 | 恒林家居 | 家具 |
1177 | 48 亿 | 李茂洪、刘雨华夫妇 | 51、50 | 弘亚数控 | 板式家具机械专用设备 |
1452 | 38 亿 | 缪妍缇、汪春俊夫妇 | 52、52 | 我乐家居 | 家具生产 |
1511 | 36 亿 | 冯东明 | 62 | 美克 | 家具、化工 |
1536 | 35 亿 | 王才良 | 52 | 顾家家居 | 家具 |
1665 | 32 亿 | 李连柱 | 56 | 尚品宅配 | 家具设计 |
1705 | 31 亿 | 汝继勇家族 | 47 | 德尔家居 | 家具制造 |
1739 | 30 亿 | 黄金兰 | / | 左右家私 | 家具 |
1739 | 30 亿 | 黄腾新 | / | 左右家私 | 家具 |
1861 | 28 亿 | 林旺南、詹谏醒夫妇 | 55、41 | 南兴 | 板式家具机械专用设备 |
1981 | 26 亿 | 马礼斌 | 73 | 皮阿诺 | 家具 |
▼ 家居富豪榜
排名 | 财富 (人民币) | 姓名 | 年龄 | 关联企业 | 主营行业 | |
106 | 435 亿 | 姚良松 | 56 | 欧派家居 | 橱柜 | |
136 | 350 亿 | 汪林朋 | 52 | 居然之家 | 家居建材 | |
286 | 185 亿 | 汪建国、汪浩父子 | 60 | 五星投资 | 家居连锁、婴孕商品连锁、投资 | |
1028 | 55 亿 | 姚良柏 | 51 | 欧派家居 | 橱柜 | |
1088 | 53 亿 | 刘兵 | 52 | 富森美 | 橱柜 | |
1372 | 40 亿 | 倪张根 | 45 | 梦百合 | 家居材料 | |
1601 | 34 亿 | 刘云华 | 58 | 富森美 | 家居零售 | |
1922 | 27 亿 | 吕理镇、吕学燕父子 | 69、42 | 建霖家居 | 家居用品 | |
1922 | 27 亿 | 宋正兴家族 | 67 | 爱丽家居 | 塑料地板 | |
2140 | 23 亿 | 文国良家族 | 67 | 建霖家居 | 家居用品 | |
2303 | 20 亿 | 方胜康 | 67 | 奥普家居 | 浴霸 | |
2303 | 20 亿 | 沈正华、王雪娟夫妇 | 49、48 | 法狮龙 | 家居建材 | |
限于篇幅,未能将泛家居行业尽数列出,有兴趣的朋友可上网查询。
数据来源:《胡润百富榜》网站。